2012年度 HMYC クラブレース 年間総合成績
※右端の「 Point 」は本部船ポイントを加味した得点です。| 順位 | 艇名 | 新 年 | 烏帽子 | 会長杯 | 真 冬 | ムスト | 春 | Zhik | 京急杯 | ティンバ | 小田切 | 熱海1 | 熱海2 | HH杯 | 珠玉杯 | 葉山マ | 山口_FS | 秋 | オーシャン | HAR KEN | Xmas | Point |
| 1 | エスプリ | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 26.5 | |||||||||||
| 2 | スターボードJr | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 34. | |||||||||||
| 3 | ADONIS | 3 | 本(烏) | 8 | 4 | 2 | 8.5 | 5 | 1 | 5 | 41.06 | |||||||||||
| 4 | Spank | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3.5 | 本(Zh) | 4.5 | 1 | 43.88 | |||||||||||
| 5 | 海援隊 | 1 | 6 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 48.5 | |||||||||||
| 6 | GAIA | 4 | 3 | 9 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 58. | |||||||||||
| 7 | フェローズ | 10 | 11 | 2 | 本(冬) | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 66.38 | |||||||||||
| 8 | プルメリア | 11 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 3 | 18 | 85. | |||||||||||
| 9 | COUP DE VENT | 本(NY) | 8 | 19 | 7 | 14 | 5.5 | 8 | 7.5 | 12 | 91.13 | |||||||||||
| 10 | ホビーホーク | 5 | 21 | 25 | 11 | 本(ム) | 7.5 | 7 | 2.5 | 9 | 99. | |||||||||||
| 11 | O & S | 9 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9 | 14 | 25 | 11 | 114. | |||||||||||
| 12 | Wind Fairy | 15 | 18 | 13 | 9 | 21 | 10.5 | 25 | 5 | 3 | 119.5 | |||||||||||
| 13 | everything^2 | 12 | 12 | 15 | 5 | 10 | 本(春) | 25 | 4 | 25 | 121.5 | |||||||||||
| 14 | 魁V | 21 | 13 | 16 | 12 | 15 | 4.5 | 16 | 本(京) | 14 | 125.44 | |||||||||||
| 15 | ナポリ | 20 | 4 | 17 | 16 | 4 | 26 | 25 | 7 | 本(テ) | 133.88 | |||||||||||
| 16 | SAKURA | 27 | 25 | 11 | 25 | 16 | 1.5 | 9 | 5.5 | 15 | 135. | |||||||||||
| 17 | EXOTIQUE | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 9.5 | 11 | 3.5 | 18 | 138. | |||||||||||
| 18 | LIBELULA | 22 | 19 | 20 | 14 | 20 | 8 | 15 | 8 | 16 | 142. | |||||||||||
| 19 | NO PROBLEM | 14 | 10 | 25 | 25 | 19 | 5 | 10 | 25 | 17 | 150. | |||||||||||
| 20 | Arpege | 27 | 2 | 25 | 25 | 26 | 6 | 25 | 25 | 7 | 168. | |||||||||||
| 21 | CRESCENT | 27 | 14 | 10 | 15 | 12 | 26 | 25 | 25 | 25 | 179. | |||||||||||
| 22 | シンデレラExp. | 16 | 25 | 6 | 25 | 26 | 6.5 | 25 | 25 | 25 | 179.5 | |||||||||||
| 23 | Bros | 7 | 25 | 1 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 185. | |||||||||||
| 24 | WAYPOINT | 27 | 5 | 25 | 25 | 26 | 10 | 25 | 25 | 25 | 193. | |||||||||||
| 25 | コンテッサXⅢ | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 2.5 | 25 | 25 | 13 | 193.5 | |||||||||||
| 26 | SUN RISE | 27 | 25 | 25 | 25 | 17 | 26 | 13 | 25 | 18 | 201. | |||||||||||
| 27 | アデレード | 13 | 25 | 本(会) | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 204.75 | |||||||||||
| 28 | ケットフィーク | 27 | 25 | 25 | 25 | 6 | 26 | 25 | 25 | 25 | 209. | |||||||||||
| 29 | 祖国丸 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 220. | |||||||||||
| 30 | RADIANCE | 27 | 25 | 25 | 17 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 221. | |||||||||||
| 31 | 陽光 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 221. | |||||||||||
| 32 | カイジン | 27 | 17 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 221. |

