第24回 オーシャンカップ

2001年10月14日    参加:22 艇   HMYC艇:19艇
本部船:ラルゴTJ
R1-ST 10:40:00   距離 4.4  風速 1
R2-ST 12:15:00   距離 5.5  風速 1

順位 艇名 Sail No. 形式   Rating 1R FT 1R着順 1R CT 1R Pnt 2R FT 2R 着順 2R CT 2R Pnt T PNT G Pnt
1 陽光 5170 Y-31EX2   6.95 11:44:09 5 -353 0.75 13:39:14 8 -198.5 5 5.75 0.75
2 アデレード 2321 Y-30S2   7.05 11:45:40 9 -240 5 13:35:52 5 -373 0.75 5.75 2
3 Be-One 5880 PLT-25 7.60 11:44:40 8 -181.2 7 13:34:18 3 -318.5 2 9 **
4 Wind Fairy 3354 Y-26IIS   6.70 11:46:22 10 -281.6 3 13:40:38 11 -191.5 7 10 3
5 シンデレラExp. 4843 Y33S   9.80 11:37:03 1 -255.4 4 13:28:25 1 -193 6 10 4
6 Charboi 5343 Y-30NS   8.95 11:40:48 2 -162.4 10 13:29:17 2 -306 3 13 5
7 ホビーホーク 4574 Y-28S   6.55 11:49:09 15 -154.2 11 13:40:55 12 -224 4 15 6
8 デイトレーダー 4670 PLT-25   7.60 11:43:53 4 -228.2 6 13:36:45 6 -171.5 9 15 7
9 スターボードJr 3749 Y-31S   8.05 11:43:23 3 -165.8 9 13:34:36 4 -185 8 17 8
10 DALTON 4474 Y-28S   6.55 11:48:51 14 -172.2 8 13:46:37 16 118 14 22 9
11 フェローズ 5655 Y-28S   6.55 11:50:50 19 -53.2 13 13:44:09 14 -30 10 23 10
12 海援隊 J3839 Y-30S2   7.05 11:44:27 7 -313 2 OCS 22 999997 23 25 11
13 ラルゴTJ 5492 DUF35   6.90 11:49:10 16 -65.2 12 13:47:11 17 262 16 28 12
14 αマジック 0 PLT-25 7.60 11:47:53 13 11.8 17 13:39:46 9 9.5 11 28 **
15 魁 III 2028 SWN-31   7.85 11:46:52 11 3.6 15 13:40:20 10 109.5 13 28 13
16 COUP DE VENT J4984 YOK-30N   8.65 11:44:23 6 4.2 16 13:37:07 7 103.5 12 28 14
17 KAIJIN 2418 FST-337   7.50 11:47:32 12 -26.8 14 13:44:55 15 296.5 17 31 15
18 FUHTA 5675 Y-31S   8.05 11:49:33 17 204.2 19 13:41:22 13 221 15 34 16
19 フレンチキッス 5999 FST-337N 7.50 11:49:38 18 99.2 18 13:47:19 18 440.5 19 37 **
20 アズーラ ・・ Y-33   6.40 11:58:23 20 360.2 20 13:50:56 19 327.5 18 38 17
21 メスティーサ 5436 BNT305   6.90 11:58:56 21 520.8 21 13:57:03 20 854 20 41 18
22 プレシャスレディー 5720 FST-337   7.50 DNF 22 999997 23 DNF 21 999997 23 46 19


陽光は3月の丸ひでカップ以来今年2度目の優勝!!
年間総合得点でも上位を狙えるか!!