第2回 小網代レガッタ

2003年2月16日  参加 20艇
本部船:魁III

スタートタイム; 10:30:00 
風速域;2     距離;14.2NM
コース;葉山 -> 小網代浮標 -> 葉山
天 候;雨
    
順位 艇名 着順 Sail No. 形式 ボーナス Finish Time Rating CT sec Point
1 ホビーホーク 8 4574 Y-28S Hm 13:01:59 6.55 187 0.75
2 O & S 5 263 CEVL325 Hm 12:57:24 7.20 239 2
3 MAHANA 3 4765 X-332 Ab 12:51:30 8.00 240 **
4 フェローズ 14 5655 Y-28S Hm 13:06:24 6.55 452 3
5 シンデレラExp. 2 4843 Y33S Hm 12:44:52 9.75 467 4
6 ADONIS 1 4404 Y-33S Hm 12:43:29 10.00 469 5
7 KAIJIN 6 2418 FST-337 Hm 12:57:58 7.70 500 6
8 アデレード 10 2321 Y-30S2 Hm 13:03:31 7.20 606 7
9 オンディーヌ 7 ・・ SWN-31 Hm 13:01:50 7.75 746 8
10 Lady Who III 13 3753 Y-30S2 Hm 13:06:13 7.20 768 9
11 SAKURA 9 5291 Y-31S Hm 13:03:15 8.00 945 10
12 アロハマジック 12 ・・ DUF36 Zm 13:05:26 7.70 948 **
13 海援隊 15 J3839 Y-30S2 Hm 13:09:43 7.20 978 11
14 ジュルビアン 4 5185 坪井1030 Zm 12:54:03 9.80 1032 **
15 陽光 17 5170 Y-31EX2 Hm 13:12:39 7.10 1097 12
16 ラルゴTJ 16 5492 Duf35 Hm 13:11:39 7.50 1236 13
17 プルメリア 11 4188 Y-30NS Hm 13:04:13 8.90 1344 14
18 トラベッソ 19 ・・ OKLT26 Hm 13:36:27 6.00 1929 15
19 メスティーサ 18 5436 BNT305 Hm 13:34:13 6.70 2192 16
20 スターボードJr 20 3749 Y-31S Hm OCS 8.00 999997 21

 予想最高気温は7℃、南岸を通過する低気圧の影響で午後からは雨、また冬に逆戻り、
なんて天気予報のお姉さんが言っていた通り朝から小雨がパラついていましたが、
スタート時にはしっかりとした冷たい雨。それでも20艇もの参加がありました。
北北東の重い風の中、第二回小網代カップを制したのはホビーホーク。今年2勝目。
レースの概要は ホビーホークのHPに詳報されます(されるはず)ので、そちらからどうぞ。

本日の軌跡です。