第12回 スプリングレガッタ

2010年3月14日  参加 16艇
本部船:シンデレラExp.

 スタートタイム風速域距離
#1R 10:40:00 2 4.4
#2R 12:10:00 1 5.0

コース:上下回航×2
    
順位 艇名 Sail No. 形式 Home TMF #1F.T. 着順 #1 CT #1 Pt. #2F.T. 着順 #2 CT #2 Pt. T Pnt. G Pnt.
1 ケットフィーク 6312 X-35OD Hm 1.0095 11:29:05 4 2973 0.75 13:29:16 4 4801 6 6.75 0.75
2 スターボードJr 5520 N/M36 Hm 1.0172 11:29:03 3 2994 3 13:29:00 3 4822 7 10 2
3 Lucky Lady VIII 4591 Farr30 Mi 1.0228 11:28:42 2 2989 2 13:28:37 2 4825 8 10 **
4 ナポリ 6080 DH29 Hm 0.8554 11:41:56 14 3179 10 13:40:02 15 4621 2 12 3
5 CONCORD 5480 PLT25 Ss 0.9120 11:36:33 10 3094 8 13:36:36 13 4739 4 12 **
6 海援隊 J3839 Y-30S2 Hm 0.8701 11:41:22 13 3204 12 13:34:50 12 4429 0.75 12.75 4
7 ホビーホーク 4574 Y-28S Hm 0.8454 11:42:31 15 3171 9 13:43:58 16 4766 5 14 5
8 フェローズ 5655 Y-33S Hm 0.9900 11:31:19 8 3048 6 13:31:59 6 4870 9 15 6
9 Charboi 5343 Y-30SN Hm 0.9491 11:37:15 11 3260 14 13:32:28 8 4696 3 17 7
10 CRESCENT 4252 Sea夢33 Hm 0.9979 11:30:48 7 3042 5 13:32:32 9 4942 13 18 8
11 GAIA 6290 SYD36 Hm 1.0153 11:29:09 5 2994 4 13:32:26 7 5022 15 19 9
12 everything^2 5496 J/V9.6CR Hm 0.9699 11:35:20 9 3220 13 13:33:58 10 4886 10 23 10
13 Spank 6435 GP33 Hm 1.0649 11:29:52 6 3186 11 13:27:09 1 4929 12 23 11
14 ADONIS 6196 S-40 Hm 1.0841 11:27:15 1 3073 7 13:30:51 5 5259 16 23 12
15 COUP DE VENT J4984 YOK30 Hm 0.9232 11:43:05 16 3494 16 13:38:38 14 4910 11 27 13
16 O & S 5544 Y-33S Hm 0.9900 11:37:25 12 3411 15 13:34:21 11 5010 14 29 14

■お詫びと訂正■
表彰パーティーで配布いたしました成績表に、成績算出ファイルの不具合による誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。