| |
||||||||||||||||
| ■大会名称 | ピザーラ ニッポンカップ2000 国際ヨットマッチレース NIPPON CUP 2000 INTERNATIONAL YACHT MATCH RACE Supported by PIZZA-LA |
|||||||||||||||
| ■大会日程 |
|
|||||||||||||||
| ■場所 | 葉山沖/葉山マリーナー | |||||||||||||||
| ■主催 | 葉山マリーナヨットクラブ ニッポンカップ大会実行委員会 | |||||||||||||||
| ■共催 | (財)日本セーリング連盟(JSAF)、国際セーリング連盟(ISAF) | |||||||||||||||
| ■特別協賛 | (株)フォーシーズ | |||||||||||||||
| ■協賛 | Enron Broadband Services、(株)ナイキジャパン、日本ユニシス(株)、コンパック(株)、(株)ノーテルネットワークス、(株)葉山マリーナー、(株)紀文フレッシュシステム、キリンビール(株)、雪印アクセス、雪印食品、日本ユニシス情報システム | |||||||||||||||
| ■協力 | 葉山町漁業協同組合、小坪漁業協同組合、横須賀市大楠漁業協同組合、 (株)ファーストマリーン、巴工業(株)、NTT-ME、(株)ゴールドウイン、アドテンポ(株)、エスビー食品(株)、(株)エダキン、(株)加ト吉、(株)スマイル、住商オートリース(株)、大東京火災海上保険(株)、高瀬物産(株)、(株)ティーエムカンパニー、東京海上火災保険(株)、(株)トッパン・コスモ、日本コカコーラ、(株)日本グレイス、(有)日影茶屋、ひかり産業(株)、ホシザキ東京(株)、(株)ホンダ二輪新宿、三井海上火災保険(株)、山屋食品(株)、プルデンシャル生命保険(株) 、ボルビック、UCC上島珈琲(株) | |||||||||||||||
| ■後援 | 神奈川県、葉山町、逗子市、鎌倉市 | |||||||||||||||
| ■賞金総額 | 700万円 | |||||||||||||||
| ■イベントグレード | ISAF GRADE 1 EVENT(*) | |||||||||||||||
| ■適用規則 | ISAF競技規則、カテゴリーC | |||||||||||||||
| ■レース方法 | 全8艇の同型艇を使用し、2艇によるマッチレース方式で行う。 | |||||||||||||||
| ■使用艇 | ベネトゥ First31.7 クルーザー 8艇 | |||||||||||||||
| ■レース海域 | 葉山マリーナー沖 | |||||||||||||||
| ■使用施設 | 葉山マリーナー 及び 葉山マリーナーハーバーヤード | |||||||||||||||
| ■TV放映 | NHK BS1 にて50分枠、11/26(日)14:00〜14:50 | |||||||||||||||
| ■レース本部 (大会期間中) |
神奈川県三浦郡葉山町堀内50-2 葉山マリーナー内 ニッポンカップ大会事務局 tel/fax 0468-75-9383 |
|||||||||||||||
(*)ISAF GRADE 1 EVENT 世界セーリング連盟(International Sailing Federation)が公認するマッチレースの格付け。グレード1はオリンピックヨット競技、マッチレース世界選手権に次ぐステイタスを持つ。 |
||||||||||||||||
| ■大会名誉総裁 | 高円宮憲仁親王殿下 | |||||||||||||||
| ■大会名誉会長 | 浅野秀則 (株)フォーシーズ代表取締役 | |||||||||||||||
| ■大会名誉顧問 |
|
|||||||||||||||
| ■大会会長 | 三井健一 葉山マリーナヨットクラブ 会長 | |||||||||||||||
| ■大会副会長 | 秋田博正 財団法人日本セーリング連盟 会長 | |||||||||||||||
| ■大会役員 |
|
|||||||||||||||