NIPPON CUP 2024 葉山スプリングシリーズ エントリーリスト

IRCクラス および Melges20クラス

4/13 スプリングシリーズクラス分け(ディビジョン) をアップしました


No. Sail No. 艇名 TCC/GPH 艇種 オーナー ホームポート 受付日時
1 J6810 Kaientai   Yamaha 33S 塩崎 健 葉山マリーナ 03/18 00:03
2 JPN7155 CAVOK   MAT1070 白岩 一哉 葉山マリーナ 03/18 00:36
3 6943 APHROS   KER33 長谷川 淳 油壷京急 03/18 07:18
4 1010 Travies   A31 山田 茂雄 油壷ヨットハーバー 03/21 11:15
5 5520 Starboard Jr.   N/M 36 村越 俊介 葉山マリーナ 03/22 09:38
6 5655 QUADRON   Y-33S 石丸 寿美子 葉山マリーナ 03/25 13:48
7 JPN6774 Gaia   K-36SAMURAI 茂木 慎一 葉山マリーナ 03/25 19:07
8 6184 LAHAINA   YAM33S 佐藤 文昭 油壷ヨットハーバー 03/26 10:47
9 6335 BLUE LILY   X35 OD 土田 耕作 葉山マリーナ 03/26 11:16
10 4135 KINGYO   Y33S 星 栄一 横浜ヨット協会 03/28 13:55
11 6600 Constellation   IMX40 宮川 昌久 逗子マリーナ 03/29 23:00
12 6580 BAJITOFU5   YAMAHA33s 延岡 真悟 深浦ボートパーク 03/30 14:33
13 6971 LADY KANON   J33 安藤 直道 諸磯ヨットオーナーズクラブ 03/31 19:58
14 6669 SAMOA   Dufour36 大石 好幸 油壺YC 04/01 12:23
15 JPN130 St. Paul’s   Melges 20 加藤 裕二 江ノ島ヨットハーバー 04/02 10:23
16 JPN5657 ADONIS   YAMAHA 30SN MOD 大野 稔久 葉山マリーナ 04/03 00:13
17 6664 VOGUE   JND 36 臼田 真人 シーボニア 04/03 10:34
18 JPN6919 Charchan   MAT1070 木原 和喜 逗子マリーナ 04/03 16:40
19 JPN6435 SPANK   K36-SAMURAI 鈴木 道彦 葉山マリーナ 04/04 16:48
20 JPN7084 IRRESISTIBLE 6   Neo350 山田 邦雄 シーボニア 04/05 08:41
21 176 Trinity   Melges20 加藤 高裕 葉山マリーナー 04/07 08:49
22 233 SWIFT MAGIC   melges20 平川 猶基 葉山マリーナ 04/08 00:44
23 5222 BOREAS FOUR   FARR 36 M 浅井 一省 清水港ヨット協会 04/08 10:50
24 575 Sign of Hope   Melges20 上甲 哲也 江ノ島 04/08 11:03
25 274 274   Melges20 米山 蓉子 葉山マリーナ 04/08 11:46
26 JPN193 INSPIRE   Melges20 廣中 龍蔵 葉山マリーナ 04/08 16:08

管理画面へ


 

U30ワンデザインクラス

 
No. チーム名 代表者氏名活動水域 受付日時 備考
1 週末セーリングch 斎藤 伸行 江ノ島 03/18 00:55  
2 有朋丸(週末セーリングB) 勝木 海斗 江ノ島 03/18 20:27  
3 Team MW V 中島 成興 浦安 03/18 20:52  
4 GRADs 八鍬 佑樹 葉山 03/24 14:34  
5 ノーザンスター 田中 芳尚 --- 03/24 22:54  

HOME