エントリーリスト

No. Sail No. 艇名 TCC/GPH 艇種 オーナー ホームポート 受付日時
1 JPN1122 1122TREKKEE 1.143 MUIR40 新田 肇 油壷京急マリーナ 04/15 16:53
2 5544 O&S 1.035 Yamaha33S 小林 巧 葉山マリーナ 05/02 23:46
3 6737 アスナロ 1.05 J/V35CR 相田 宏 湘南港 05/04 18:45
4 JPN4252 CRESCENT Ⅱ 1.058 SEAM 33 平井 昭光 葉山マリーナ 05/09 12:12
5 JPN6793 MISS NIPPON Ⅷ 1.084 BENETEAU FIRST40 山本 仁 葉山港 05/09 12:13
6 JPN1545 Fluer de lis Ⅶ 1.008 seam31 高木 信之 諸磯 05/09 13:26
7 4777 propaganda 1.05 A-35 石渡 一夫 シーボニア 05/10 13:02
8 JPN6573 Char chan V 1.021 First35 木原 和喜 逗子マリーナ 05/11 15:12
9 3939 VISCONTINA Ⅱ 1.029 Xp 33 石原 伸晃 葉山新港 05/11 16:36
10 JPN188 CONTESSA XⅢ 1.087 FIRST40 鈴木 陸三 葉山マリーナー 05/12 12:52
11 6711 ESPRiT 1.252 Carkeek40 河本 二郎 シーボニア 05/15 09:51
12 jpn5955 GEFION(ゲフイオン) 0.956 BALTIC35 中島 和浩 三崎マリン 05/15 09:59
13 5585 Maupiti 1.121 Cookson12m 山岸 弘 江ノ島 05/15 10:24
14 6401 NAPOLI 1.027 VITTE31 吉岡 桂輔 葉山マリーナ 05/15 12:56
15 5363 アンディアーモ 1.078 Farr36M 野口 哲雄 三崎マリン 05/16 12:46

管理画面へ