No. Sail No. 艇名 クラス TCC/GPH 艇種 オーナー ホームポート 受付日時
1 JPN 6860 CRESCENT IV IRC 1.123 J/121 平井 昭光 葉山マリーナ 04/26 08:30
2 JPN 6541 PLUMERIA ORC-C 554.7 VITE31FK 涌井 和広 葉山マリーナ 04/27 09:21
3 JPN 6778 Gaspard3 IRC 1.079 J122 市川 巌 伊東サンライズマリーナ 05/05 12:39
4 JPN 6735 VEGA8 IRC 1.026 xp33 宮澤 英夫 油壺 05/06 20:07
5 JPN 5955 GEFION IRC / ORC-C 0.954 BALTIC35 中島 和浩 油壷 05/07 22:04
6 JPN 6846 LUCKY LADY X IRC 1.182 K36-SAMURAI 稲葉 健太 シーボニア 05/08 06:52
7 JPN 6793 MISS NIPPON Ⅷ IRC 1.087 FIRST40(CE) 山本  仁 葉山港 05/09 10:28
8 JPN 1010 TRAVIES IRC 0.995 A31 山田 茂雄 油壷ヨットハーバー 05/09 11:44
9 JPN 4777 propaganda IRC 1.048 A-35 石渡 一夫 シーボニア 05/10 16:54
10 JPN 6737 アスナロ IRC 1.046 J/V35CR 相田 宏 湘南港 05/12 16:47
11 JPN 1122 1122TREKKEE IRC / ORC-C 1.185 ELLIOTT 13 新田 肇 横浜ベイサイドマリーナ 05/14 10:42
12 JPN 6451 Hanamizuki IRC 1.084 First 40 髙山 健 シーボニア 05/14 12:09
13 JPN 5585 Maupiti IRC 1.111 Cookson12m 清水 晢 湘南港 05/15 04:54
14 JPN 380 THETIS-4 IRC 1.036 FIRST40.7 児玉 萬平 小網代ヨットクラブ 05/15 14:08
15 JPN 6275 GRANDBLUE IRC / ORC-C 1.055 X35 木田 茂樹 油壺ヨットハーバー 05/16 10:03
16 JPN 2007 Zephyr IRC 1.048 X-35 髙橋 究 逗子マリーナ 05/16 10:25
17 JPN 5363 アンディアーモⅢ IRC 1.086 FARR36M 野口 哲雄 三崎マリン 05/16 17:36
18 JPN 6687 STARDUST IRC 1.101 X-41 矢口 孝広 横浜市民ヨットハーバー 05/19 13:12

管理画面へ